联系方式
WXS-1型玻璃钢废气净化塔
发布时间:2018-04-04 点击次数:4487 次
一、概述
WXS-1型玻璃钢废气净化塔是我厂根据国外设备及在我厂原有净化塔的基础上,进一步改进的新一代净化塔,本设备能处理HC1、HF、H2SO4、HCN、NaOH、H2S等水溶性气体,根据不同气体,采用不同的吸收液,净化效率>93%。该设备具有气液接触充分,净化效率优异,设备阻力小,噪声低,结构紧凑,造型美观,制作精良,操作、维护方便,运行费作低等优点。
二、主要技术性能表
型号 |
处理风量 m3/h |
配用BF4-74型风机 | 配用耐腐腋下泵 |
外径 Φmm |
塔高 H |
进气口 h×b |
排气口 Φmm |
|||
机号 | 转速r/min | KW | 型号 | 功率KW | ||||||
WXS-1-3 | 3000 | 4.5A | 1450 | 1.1 | FY40-32-125 | 1.5 | 1000 | 3400 | 400×450 | 300 |
WXS-1-5 | 5000 | 5A | 1450 | 2.2 | FY40-32-125 | 1.5 | 1200 | 3400 | 400×500 | 350 |
WXS-1-7.5 | 7500 | 6C | 1450 | 4 | FY50-32-125 | 2.2 | 1400 | 3400 | 480×600 | 450 |
WXS-1-10 | 10000 | 6C | 1600 | 5.5 | FY50-32-160 | 3 | 1600 | 3400 | 480×600 | 500 |
WXS-1-12.5 | 12500 | 8C | 1120 | 5.5 | FY65-50-125 | 4 | 1800 | 3600 | 570×800 | 700 |
WXS-1-15 | 15000 | 8C | 1250 | 7.5 | FY65-50-160 | 5.5 | 2000 | 3700 | 570×800 | 700 |
WXS-1-20 | 20000 | 8C | 1250 | 7.5 | FY65-50-160 | 5.5 | 2200 | 3700 | 570×800 | 800 |
WXS-1-24 | 25000 | 10C | 800 | 11 | FY65-50-160 | 5.5 | 2400 | 3700 | 640×800 | 800 |
WXS-1-28 | 28000 | 10C | 900 | 15 | FY80-65-160 | 7.5 | 2600 | 3700 | 640×800 | 1000 |
WXS-1-30 | 30000 | 10C | 900 | 15 | FY80-65-160 | 7.5 | 2800 | 3700 | 640×800 | 1000 |
WXS-1-35 | 35000 | 10C | 1000 | 18.5 | FY80-65-160 | 7.5 | 3000 | 3700 | 640×800 | 1000 |
WXS-1-40 | 40000 | 10C | 1000 | 18.5 | FY100-80-125 | 11 | 3200 | 3700 | 640×800 | 1000 |
WXS-1-45 | 45000 | 12C | 710 | 18.5 | FY100-80-125 | 11 | 3400 | 3700 | 960×1000 | 1200 |
WXS-1-50 | 50000 | 12C | 710 | 18.5 | FY100-80-160 | 15 | 3600 | 3700 | 960×1000 | 1400 |
三、设备阻力及净化效率表
设备阻力(mmH2O) | 中和吸收液 | 酸雾初始浓度(mg/m3) | 净化效率 |
40-50 | 6%氢氧化钠(NaOH)溶液 | HCL<400 | 90-95 |
H2SO4<400 | 90%左右 |
四、外型尺寸图
基础图
|
外形图
|
五、基础安装尺寸表
规格 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | M1 | M2 | N1 | N3 | N4 |
-3 | 2650 | 1400 | 900 | 1300 | 450 | 2100 | 1400 | 500 | 560 | 710 | 505 | ||
-5 | 2900 | 1600 | 1000 | 1400 | 500 | 2300 | 1600 | 500 | 660 | 810 | 565 | ||
-7.5 | 3250 | 1800 | 1100 | 1600 | 550 | 2500 | 1800 | 500 | 710 | 860 | 640 | ||
-10 | 3850 | 2000 | 1200 | 1700 | 950 | 2700 | 2000 | 500 | 710 | 500 | 430 | 410 | 640 |
-12.5 | 4500 | 2200 | 1300 | 2000 | 1200 | 3000 | 2200 | 600 | 980 | 660 | 520 | 440 | 825 |
-15 | 4700 | 2400 | 1400 | 2100 | 1200 | 3200 | 2400 | 600 | 980 | 660 | 520 | 440 | 825 |
-20 | 4900 | 2600 | 1500 | 2200 | 1200 | 3400 | 2600 | 600 | 980 | 660 | 520 | 440 | 825 |
-25 | 5450 | 2800 | 1600 | 2450 | 1400 | 3600 | 2800 | 600 | 1256 | 680 | 690 | 560 |
1020 (1145) |
-28 | 5650 | 3000 | 1700 | 2550 | 1400 | 3800 | 3000 | 600 | 1256 | 680 |
690 (795) |
560 |
1020 (1145) |
-30 | 5850 | 3200 | 1800 | 2650 | 1400 | 4000 | 3200 | 600 | 1256 | 680 |
690 (795) |
560 |
1020 (1145) |
-35 | 6050 | 3400 | 1900 | 2750 | 1400 | 4200 | 3400 | 600 | 1256 | 680 |
690 (795) |
560 |
1020 (1145) |
-40 | 6250 | 3600 | 2000 | 2850 | 1400 | 4500 | 3600 | 700 | 1256 | 680 |
690 (795) |
560 |
1020 (1145) |
-45 | 6700 | 3800 | 2100 | 3780 | 1500 | 4700 | 3800 | 700 | 1456 | 700 | 855 | 560 | 1280 |
-50 | 6900 | 4000 | 2200 | 3880 | 1500 | 4900 | 4000 | 700 | 1456 | 700 | 855 | 560 | 1280 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了
相关文档